|
|
|
|||||||
|
|
| Description | VF | XF | AU | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 1921 Peace, High Relief | 155 | 165 | 185 | 260 | 295 | 545 | 900 | 2200 | 6250 | 52500 |
| 1922 | 37 | 39 | 41 | 50 | 63 | 74 | 86 | 230 | 785 | 9500 |
| 1922-D | 37 | 39 | 41 | 51 | 65 | 78 | 120 | 500 | 2000 | 30000 |
| 1922-S | 37 | 39 | 41 | 55 | 68 | 85 | 280 | 2700 | 20000 | - |
| 1923 | 37 | 39 | 41 | 50 | 63 | 74 | 86 | 230 | 785 | 4800 |
| 1923-D | 37 | 39 | 42 | 58 | 65 | 125 | 275 | 1175 | 4800 | - |
| 1923-S | 37 | 39 | 41 | 50 | 59 | 140 | 350 | 5500 | 25000 | 52500 |
| 1924 | 37 | 39 | 41 | 50 | 63 | 74 | 86 | 230 | 785 | 7200 |
| 1924-S | 39 | 48 | 75 | 200 | 260 | 600 | 1550 | 9750 | 35000 | - |
| 1925 | 37 | 39 | 41 | 50 | 63 | 74 | 86 | 230 | 785 | 4800 |
| 1925-S | 39 | 49 | 65 | 85 | 92 | 175 | 925 | 21000 | - | - |
| 1926 | 37 | 39 | 28 | 35 | 63 | 75 | 118 | 390 | 2000 | - |
| 1926-D | 37 | 39 | 35 | 65 | 95 | 150 | 280 | 745 | 2250 | 26000 |
| 1926-S | 37 | 39 | 41 | 50 | 59 | 130 | 280 | 1200 | 5500 | 35000 |
| 1927 | 37 | 39 | 60 | 75 | 95 | 170 | 500 | 3300 | 22000 | - |
| 1927-D | 44 | 50 | 90 | 160 | 190 | 325 | 600 | 5350 | 22000 | - |
| 1927-S | 42 | 46 | 85 | 140 | 185 | 425 | 1550 | 12000 | 37500 | - |
| 1928 | 500 | 550 | 590 | 640 | 675 | 835 | 1400 | 4950 | 18000 | - |
| 1928-S | 50 | 52 | 74 | 150 | 250 | 585 | 1850 | 21500 | 55000 | - |
| 1934 | 44 | 58 | 82 | 155 | 185 | 280 | 465 | 1050 | 3400 | 27500 |
| 1934-D | 45 | 68 | 95 | 170 | 225 | 485 | 740 | 1900 | 5000 | 37500 |
| 1934-S | 90 | 210 | 575 | 1900 | 2750 | 3950 | 5600 | 8750 | 21500 | - |
| 1935 | 44 | 55 | 65 | 82 | 95 | 130 | 190 | 700 | 2700 | 20000 |
| 1935-S | 45 | 60 | 145 | 250 | 285 | 380 | 620 | 1500 | 3000 | 35000 |
| Description | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|
1922 Matte Finish - High Relief |
65000 | 95000 | 115000 | 175000 | 275000 | 350000 |
|
|
|
|