Buy Coins

Coin Collecting

Buy Coin Supplies

Glossary

U.S. Washington Quarters (1932-1964)

Grading

PCGS Coins

NGC Coins

Washington Quarter Information Foreign Coins Click to Buy Washington Quarters

Click Here for Washington Quarters : 1965-1998

Click Here For Washington Quarter Mintage

Washington Quarters 1932-1964
Regular Strikes

Lowest Priced Buy It Now Coins

Click Below ↓ to Compare Current Auction Prices F XF AU 60 63 64 65 66 67 68
1932 8 15 20 30 60 120 485 1350 20000 -
1932-D 245 375 675 1350 3500 6500 23500 100000 - -
1932-S 250 280 365 500 1500 2650 7000 30000 - -
1934 7 9 15 30 50 65 125 235 1000 10000
1934 Light Motto 8 15 20 40 130 245 400 1000 5750 -
1934 Heavy Motto 10 25 35 50 65 85 175 450 3000 -
1934 Doubled Die Obverse 250 325 450 925 2300 3600 7000 11000 - -
1934-D 10 30 100 250 420 625 1500 2750 20000 -
1934-D Heavy Motto 10 25 90 235 350 600 1500 3000 - -
1935 6 8 15 25 35 52 145 255 800 8500
1935-D 8 35 140 260 325 425 950 1800 8000 -
1935-S 6 20 45 110 135 185 385 700 4000 -
1936 6 8 15 30 37 50 125 215 1400 -
1936-D 7 65 315 640 950 1275 2000 3450 14500 -
1936-S 6 20 65 120 165 220 475 700 5000 -
1937 6 8 20 30 40 55 115 300 1200 -
1937 Doubled Die Obverse 300 550 875 1800 6000 10000 14500 27500 - -
1937-D 6 20 37 75 90 115 190 460 3750 -
1937-S 6 40 110 180 220 295 400 725 3900 -
1938 5 20 50 95 115 140 260 470 2750 -
1938-S 6 30 60 115 145 165 295 465 2300 -
1939 6 9 10 25 32 37 67 110 525 6000
1939-D 6 20 30 50 55 70 125 250 1650 -
1939-S 6 30 60 105 130 200 385 535 4750 -
1940 6 10 15 22 35 45 75 125 900 7500
1940-D 6 30 70 135 170 230 350 550 3000 -
Description F XF AU 60 63 64 65 66 67 68
1940-S 6 15 25 30 37 46 65 135 1675 8500
1941 6 8 10 15 20 30 45 75 1100 -
1941-D 6 8 20 40 65 75 85 175 2800 -
1941-S 6 8 20 35 60 70 90 165 2350 -
1942 6 8 10 12 17 22 45 200 2500 -
1942-D 6 8 12 22 25 30 50 145 1700 -
1942-D Doubled Die Obverse 350 1000 2350 3000 4000 4600 5750 7000 - -
1942-D Doubled Die Reverse 50 100 235 525 850 1250 2300 4850 - -
1942-S 6 12 28 79 115 140 185 375 1800 10000
1943 6 8 10 12 15 22 50 100 950 7100
1943 Doubled Die 160 650 1100 2000 5500 - - - - -
1943-D 6 10 20 33 49 58 65 125 1500 -
1943-S 6 6 20 30 50 55 80 130 1750 8000
1943-S Doubled Die Obverse 145 225 375 575 1600 2000 4000 8000 - -
1944 6 8 10 12 17 20 40 75 1000 -
1944-D 6 8 16 22 26 28 45 90 800 6500
1944-S 6 8 15 20 25 28 50 85 1400 6000
1945 6 8 10 12 14 22 50 185 3250 10000
1945-D 6 9 15 25 30 35 60 100 2500 -
1945-S 6 5 6 15 20 25 55 100 1675 -
1946 6 8 10 12 15 19 50 165 2750 -
1946-D 6 8 10 15 20 25 50 90 2500 -
1946-S 6 8 10 12 15 22 50 90 1100 6250
1947 6 8 10 15 26 29 49 95 1150 -
1947-D 6 8 10 15 21 26 50 85 550 -
1947-S 6 8 10 12 20 22 49 75 550 6000
Description F XF AU 60 63 64 65 66 67 68
1948 6 8 10 6 15 22 40 75 550 6500
1948-D 6 9 12 15 25 30 55 125 2000 -
1948-S 6 8 10 12 17 25 49 85 1100 6500
1949 6 9 20 38 56 59 65 150 1300 6500
1949-D 6 8 10 20 39 45 60 160 1500 6500
1950 6 8 10 12 14 20 40 75 1700 -
1950-D 6 8 10 12 14 18 40 75 1450 -
1950-D/S Over mint mark 45 155 260 335 600 1350 5250 9000 25000 -
1950-S 6 5 6 8 10 20 40 75 3500 -
1950-S/D Over mint mark 50 200 365 435 525 600 1200 3150 8750 -
1951 6 8 10 12 14 15 40 75 800 -
1951-D 6 8 10 12 14 15 40 75 2200 -
1951-S 6 8 10 16 25 30 40 75 700 6500
1952 6 8 10 12 13 15 40 75 650 -
1952-D 6 8 10 12 14 15 40 105 3500 -
1952-S 6 8 10 12 18 25 40 75 285 6000
1953 6 8 10 12 13 15 40 75 1200 -
1953-D 6 8 10 12 13 18 40 75 1800 -
1953-S 6 8 10 12 13 18 40 75 1200 -
1954 6 8 10 12 14 18 40 75 950 -
1954-D 6 8 10 12 14 18 40 75 3150 -
1954-S 6 8 10 12 14 18 40 75 2000 -
1955 6 8 10 12 14 15 40 75 1500 -
1955-D 6 8 10 12 14 16 70 450 - -
1956 6 8 10 12 14 16 40 75 285 6000
1956-D 6 8 10 12 14 16 40 75 2800 -
Description F XF AU 60 63 64 65 66 67 68
1957 6 8 10 12 14 16 40 75 285 -
1957-D 6 8 10 12 14 16 40 75 350 -
1958 6 8 10 12 14 16 40 75 285 -
1958-D 6 8 10 12 14 16 40 75 285 -
1959 6 8 10 12 14 16 40 100 4000 -
1959-D 6 8 10 12 14 16 40 75 3500 -
1960 6 8 10 12 14 16 40 75 4500 -
1960-D 6 8 10 12 14 16 40 75 3000 -
1961 6 8 10 12 14 16 40 75 6500 -
1961-D 6 8 10 12 14 16 40 200 10000 -
1962 6 8 10 12 14 16 40 75 2500 -
1962-D 6 8 10 12 14 16 40 75 9000 -
1963 6 8 10 12 14 16 40 75 3000 -
1963-D 6 8 10 12 14 16 40 75 6250 -
1964 6 8 10 12 14 16 40 75 4000 -
1964 SMS - - - 1000 1050 1100 1650 3750 7000 -
1964-D 6 8 10 12 14 16 40 75 1900 -

Washington Quarters 1936-1964 Proofs (PR, PF)

Description 60 63 64 65 66 67 68
1936 500 850 1100 1750 3500 11500 -
1937 180 375 475 650 765 1550 13000
1938 100 185 265 385 500 1100 10000
1939 80 170 230 290 350 835 7500
1940 45 115 165 250 290 565 4500
1941 45 100 120 175 210 575 -
1942 40 65 105 170 200 500 4500
1950 35 50 60 85 125 175 1050
1951 30 60 65 75 115 200 775
1952 22 27 30 45 70 110 250
1953 15 20 25 30 70 85 200
1954 7 9 15 22 30 50 75
1955 7 10 17 30 35 50 90
1956 7 10 15 20 25 45 65
1957 7 9 12 15 25 40 75
1958 7 9 12 20 30 37 55
1959 7 9 13 17 25 35 60
1960 9 11 12 15 20 35 50
1961 7 9 12 15 20 35 45
1962 7 9 12 15 20 35 45
1963 7 9 12 15 20 35 45
1964 7 9 12 15 20 35 45

Advanced Search
Search Titleand Description


© 1992-2023 DC2NET™, Inc. All Rights Reserved