U.S. Coin Price Guide

U.S. Mint Sets

Buy Coin Supplies

Click to Buy U.S. Mint Sets
Click for Mint Set Information
Lowest Priced Buy It Now Mint Sets
Description Sets Sold Issue Price Face Value Price
1947 Mint Set 5,000 4.87 4.46 1425
1948 Mint Set 6,000 4.92 4.46 685
1949 Mint Set 5,000 5.45 4.46 875
1951 Mint Set 8,654 6.75 5.46 950
1952 Mint Set 11,499 6.14 5.46 825
1953 Mint Set 15,538 6.14 5.46 575
1954 Mint Set 25,599 6.19 5.46 290
1955 Mint Set 49,656 3.57 2.86 250
1956 Mint Set 45,475 3.34 2.64 180
1957 Mint Set 34,324 4.40 3.64 245
1958 Mint Set 50,314 4.43 3.64 160
1959 Mint Set 187,000 2.40 1.82 62
1960 Mint Set 260,485 2.40 1.82 35
1961 Mint Set 223,704 2.40 1.82 47
1962 Mint Set 355,285 2.40 1.82 26
1963 Mint Set 606,612 2.40 1.82 26
1964 Mint Set 1,008,108 2.40 1.82 26
1965 Special Mint Set 2,360,000 4.00 .91 12
1966 Special Mint Set 2,261,583 4.00 .91 10
1967 Special Mint Set 1,863,344 4.00 .91 17
1968 Mint Set 2,105,128 2.50 1.33 8
1969 Mint Set 1,817,392 2.50 1.33 10
1970 Mint Set, Large Date 2,038,134 2.50 1.33 18
1970 Mint Set, Small Date   2.50 1.33 65
1971 Mint Set 2,193,396 3.50 1.83 9
1972 Mint Set 2,750,000 3.50 1.83 9
1973 Mint Set 1,767,691 6.00 3.83 18
1974 Mint Set 1,975,981 6.00 3.83 9
1975 Mint Set 1,921,488 6.00 3.82 13
1976 Mint Set 1,892,513 6.00 3.82 10
1976 Mint Set, Silver 4,908,319 9.00 1.75 16
1977 Mint Set 2,006,869 7.00 3.82 10
1978 Mint Set 2,162,609 7.00 3.82 10
1979 Mint Set 2,526,000 8.00 3.82 9
1980 Mint Set 2,815,066 9.00 4.82 10
1981 Mint Set 2,908,145 11.00 4.82 16
1984 Mint Set 1,832,857 7.00 1.82 9
1985 Mint Set 1,710,571 7.00 1.82 9
1986 Mint Set 1,153,536 7.00 1.82 16
1987 Mint Set 2,890,758 7.00 1.82 10
1988 Mint Set 1,646,204 7.00 1.82 10
1989 Mint Set 1,987,915 7.00 1.82 9
1990 Mint Set 1,809,184 7.00 1.82 9
1991 Mint Set 1,352,101 7.00 1.82 10
1992 Mint Set 1,500,143 7.00 1.82 9
1993 Mint Set 1,297,431 8.00 1.82 10
1994 Mint Set 1,234,813 8.00 1.82 11
1995 Mint Set 1,038,787 8.00 1.82 17
1996 Mint Set 1,457,949 8.00 1.82 23
1997 Mint Set 950,473 8.00 1.82 22
1998 Mint Set 1,187,325 8.00 1.82 9
1999 Mint Set 18 Piece 1,243,867 14.95 3.82 30
2000 Mint Set 20 Piece 1,416,000 14.95 5.82 13
2001 Mint Set 20 Piece 1,113,623 14.95 5.82 21
2002 Mint Set 20 Piece 1,139,388 14.95 5.82 16
2003 Mint Set 20 Piece 1,001,532 14.95 5.82 23
2004 Mint Set 22 Piece 842,507 16.95 5.92 27
2005 Mint Set 22 Piece 1,160,000 16.95 5.92 15
2006 Mint Set 20 Piece 847,361 16.95 5.82 20
2007 Mint Set 28 Piece 895,628 22.95 13.82 30
2008 Mint Set 28 Piece 745,464 22.95 13.82 38
2009 Mint Set 36 Piece   27.95 14.38 32
2010 Mint Set 28 Piece   31.95 13.82 38
2011 Mint Set 28 Piece   31.95 13.82 38
2012 Mint Set 28 Piece   27.95 13.82 34


© 1992-2023 DC2NET™, Inc. All Rights Reserved